銀海松:谷輪壓縮機(jī) 質(zhì)量第一 信譽(yù)至上
北京銀海松科技有限公司本著“質(zhì)量第一,信譽(yù)至上”的宗旨,為北京地區(qū)的客戶提供艾默生原裝正品純新的谷輪壓縮機(jī)產(chǎn)品。今天小編為您介紹銀海松“谷輪半封閉制冷壓縮機(jī)”。半封閉壓縮機(jī)參數(shù)
型號 | 可供應(yīng)電機(jī) | 馬力 HP | 排氣量 (m³/h 50/60Hz) | 名義制冷量KW | 接管尺寸(英寸) | 凈重kg | ||
排氣管 接管外徑 | 吸氣管 接管外徑 | |||||||
C-0300 | TFC/TFM | 3 | 12.2/14.6 | 5.34 | 19.05 | 19.05 | 62 | |
CA-0300 | TFC/TFM | 3 | 12.2/14.6 | 5.95 | 19.05 | 19.05 | 63 | |
CA-0400 | TFC/TFM | 4 | 14.7/17.8 | 7.43 | 19.05 | 25.40 | 85 | |
C-0500 | TFC/TFM | 5 | 18.4/22.1 | 8.98 | 19.05 | 25.40 | 87 | |
CA-0500 | TFC/TFM | 5 | 18.4/22.1 | 9.85 | 19.05 | 25.40 | 91 | |
CA-0800 | TWC/TWM | 8 | 26.6/32.1 | 13.89 | 25.40 | 31.75 | 133 | |
C-1000 | TWC/TWM | 10 | 36/43.2 | 18.37 | 25.40 | 31.75 | 137 | |
CA-1000 | TWC/TWM | 10 | 54/64.8 | 20.01 | 25.40 | 31.75 | 140 | |
C-1500 | TWC/TWM | 15 | 54/64.8 | 26.62 | 28.58 | 38.10 | 172 | |
CA-1500 | TWC/TWM | 15 | 54/64.8 | 29.15 | 28.58 | 38.10 | 175 | |
CH-1500 | TWM | 15 | 54/64.8 | 29.03 | 28.58 | 38.10 | 181 | |
型號 | 外形尺寸mm | 油充注量(L) | 價格¥ | |||||
長 | 寬 | 高(不帶風(fēng)扇) | 高(帶風(fēng)扇) | 底腳安裝尺寸 | ||||
C-0300 | 518 | 261 | 305 | 310*200 | 1.3 | 6378.32 | ||
CA-0300 | 518 | 261 | 321 | 477 | 310*200 | 1.3 | 6385.6 | |
CA-0400 | 585 | 282 | 380 | 536 | 355*230 | 1.9 | 7237.36 | |
C-0500 | 585 | 282 | 363 | 355*230 | 1.9 | 7686.64 | ||
CA-0500 | 585 | 282 | 380 | 536 | 355*230 | 1.9 | 7990.32 | |
CA-0800 | 624 | 320 | 466 | 622 | 380*280 | 3.5 | 9122.88 | |
C-1000 | 624 | 320 | 449 | 380*280 | 3.5 | 11510.7 | ||
CA-1000 | 624 | 320 | 466 | 622 | 380*280 | 3.5 | 13397.3 | |
C-1500 | 748 | 356 | 431 | 480*315 | 4.8 | 13823.7 | ||
CA-1500 | 748 | 356 | 448 | 604 | 480*315 | 4.8 | 14124.2 | |
CH-1500 | 800 | 356 | 431 | 480*315 | 4.8 | 14268.8 | ||
工況1:R22,冷凝溫度Tc=40℃,蒸發(fā)溫度=-5℃ | ||||||||
型號 | 制冷量KW | 熱力膨脹閥 | 電磁閥 | 過濾干燥器 | 視液鏡 | 壓力開關(guān) | 氣液分離器 | 油分離器 |
C-0300 | 7.38 | AAE 2-HC | 200RB2F3 W/ASC2 | EK083S | HMI-1TT3 | PS2-L7A | AAS597 | A-W55824 |
CA-0300 | ||||||||
CA-0400 | 9.2 | AAE 2-1/2-HC | 200RB3F3 W/ASC2 | EK083S | HMI-1TT3 | PS2-L7A | AAS597 | A-W55824 |
C-0500 | 11.75 | AAE 4-HC | 200RB3F3 W/ASC2 | EK163S | HMI-1TT3 | PS2-L7A | AAS597 | A-W55855 |
CA-0500 | ||||||||
CA-0800 | 16.97 | AAE 5-HC | 200RB4F4 W/ASC2 | EK-164S | HMI-1TT4 | PS2-L7A | AAS5179 | A-W55855 |
C-1000 | 23.73 | TCLE 7-1/2HC | 200RB 5F5T W/ASC2 | EK 305S | HMI 1TT5 | PS2L7A | A-AS5127 | A-W55877 |
CA-1000 | ||||||||
C-1500 | 34.89 | TCLE 10HC | 200RB 6F5T W/ASC2 | EK 305S | HMI 1TT5 | PS2L7A | A-AS5179 | A-W55889 |
CA-1500 | ||||||||
CH-1500 | 32.46 | TCLE 10HC | 200RB 6F5T W/ASC2 | EK 305S | HMI 1TT5 | PS2L7A | A-AS5179 | A-W55889 |
工況2:R22,冷凝溫度Tc=40℃,蒸發(fā)溫度=-15℃ | ||||||||
型號 | 制冷量KW | 熱力膨脹閥 | 電磁閥 | 過濾干燥器 | 視液鏡 | 壓力開關(guān) | 氣液分離器 | 油分離器 |
C-0300 | 4.53 | AAE 1-1/2HC | 200RB 2F3 w/ASC2 | EK083S | HMI 1TT3 | PS2 L7A | A-AS597 | A-W55824 |
CA-0300 | ||||||||
CA-0400 | 5.7 | AAE 2-HC | 200RB 2F3 w/ASC2 | EK083S | HMI 1TT3 | PS2 L7A | A-AS597 | A-W55824 |
C-0500 | 7.62 | AAE 2-1/2HC | 200RB 2F3 w/ASC2 | EK083S | HMI 1TT3 | PS2 L7A | A-AS597 | A-W55824 |
CA-0500 | ||||||||
CA-0800 | 10.5 | AAE 3-HC | 200RB 2F3 w/ASC2 | EK083S | HMI 1TT3 | PS2 L7A | A-AS5197 | A-W55824 |
C-1000 | 15.35 | TCLE 5HC | 200RB 4f4w/ASC2 | EK164S | HMI-1TT4 | PS2-L7A | AAS5179 | A-W55855 |
CA-1000 | ||||||||
C-1500 | 22.56 | TCLE 7-1/2HC | 200RB 6F5W/ASC2 | EK305S | HMI 1TT5 | PS2-L7A | AAS61411 | A-W55889 |
CA-1500 | ||||||||
企業(yè)簡介:
北京銀海松科技有限公司是一家以制冷設(shè)備銷售、制冷工程安裝及技術(shù)服務(wù)為一體的綜合企業(yè)。
公司主要經(jīng)營產(chǎn)品有:批發(fā)零售艾默生谷輪壓縮機(jī),國產(chǎn)、進(jìn)口各種品牌的制冷設(shè)備零配件;生產(chǎn)各式戶外型靜音機(jī)組及成套冷水機(jī)組,機(jī)組安裝調(diào)試一條龍服務(wù)。
公司本著“質(zhì)量第一,信譽(yù)至上”的宗旨,竭誠為用戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù),與廣大用戶攜手合作,共創(chuàng)制冷行業(yè)的輝煌明天。