EK-757S 干燥過濾器
俗稱:干燥過濾器
售價:579.6元
艾默生谷輪渦旋壓縮機北京代理商-北京銀海松科技有限公司為您提供現(xiàn)貨供應(yīng)。
產(chǎn)品售價
型號 | 售價 |
EK-757S | 579.6 |
細節(jié)展示
產(chǎn)品詳情
EK系列干燥過濾器
特點:
·高過濾精度
·高除水性,有效地防止POE油的變質(zhì)
·外涂層為抗腐蝕的環(huán)氧粉末噴漆
·鋼制殼體防震、抗震效果極佳
·濾芯為25%活性氧化鋁和75%分子篩
·過濾精度為20微米
·最高運行壓力47bar
·UL/CUL認證,認證編號SA3124
命名方式:
EK | 08 | 3 | S |
干燥過濾器系列 | 規(guī)格(立方英寸) | 接管尺寸(以1/8″為單位) | 接管方式 S=ODF (空白)=SAE螺紋 |
標準型號容量表:
PCN | 型號 | 連接 入口/出口 | 0.07bar壓降1,3下的容量 單位:KW | 吸水量2,克 | ||||||||||||
R134a | R22 | R407C | R410A | R404A/R507 | ||||||||||||
R134a | R22/R410A | R407C | R404A/R507 | 24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | |||
060009 | EK032 | 1/4 SAE | 7.0 | 7.7 | 7.4 | 4.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 1.9 |
060012 | EK032S | 1/4 ODF | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 7.0 | ||||||||||
060013 | EK033 | 3/8 SAE | 10.5 | 11.6 | 11.2 | 7.7 | ||||||||||
060014 | EK033S | 3/8 ODF | 10.5 | 11.6 | 11.2 | 7.7 | ||||||||||
047601 | EK052 | 1/4 SAE | 7.4 | 8.1 | 7.7 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 5.5 | 5.3 |
047602 | EK052S | 1/4 ODF | 11.6 | 12.6 | 12.3 | 8.4 | ||||||||||
047603 | EK053 | 3/8 SAE | 12.3 | 13.3 | 13.0 | 8.8 | ||||||||||
047604 | EK053S | 3/8 ODF | 15.4 | 16.8 | 16.5 | 11.2 | ||||||||||
047605 | EK082 | 1/4 SAE | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 6.0 | 11.9 | 10.9 | 11.8 | 10.0 | 9.8 | 7.8 | 8.0 | 5.9 | 11.2 | 10.9 |
047606 | EK082S | 1/4 ODF | 10.9 | 11.9 | 11.6 | 7.7 | ||||||||||
047607 | EK083 | 3/8 SAE | 14.0 | 15.1 | 15.1 | 10.2 | ||||||||||
047608 | EK083S | 3/8 ODF | 15.8 | 17.2 | 16.8 | 11.6 | ||||||||||
047609 | EK084 | 1/2 SAE | 23.5 | 25.6 | 24.9 | 17.2 | ||||||||||
047610 | EK084S | 1/2 ODF | 24.9 | 27.0 | 26.3 | 17.9 | ||||||||||
047613 | EK163 | 3/8 SAE | 13.7 | 14.7 | 14.4 | 9.8 | 18.6 | 17.1 | 18.4 | 15.7 | 15.3 | 12.0 | 10.3 | 9.3 | 17.5 | 17.0 |
047614 | EK163S | 3/8 ODF | 15.4 | 16.8 | 16.5 | 11.2 | ||||||||||
047616 | EK164S | 1/2ODF | 29.8 | 32.2 | 31.5 | 21.7 | ||||||||||
047617 | EK165 | 5/8 SAE | 34.0 | 36.8 | 36.1 | 24.5 | ||||||||||
047618 | EK165S | 5/8 ODF | 35.4 | 38.2 | 37.5 | 25.6 | ||||||||||
047619 | EK167S | 7/8 ODF | 54.3 | 58.8 | 57.8 | 39.2 | ||||||||||
048210 | EK303 | 3/8 SAE | 15.1 | 16.5 | 16.1 | 10.9 | 33.2 | 30.6 | 32.9 | 28.1 | 27.4 | 21.7 | 25.8 | 17.8 | 31.4 | 30.4 |
048211 | EK303S | 3/8 ODF | 22.1 | 23.8 | 23.5 | 16.1 | ||||||||||
048212 | EK304 | 1/2 SAE | 28.4 | 30.8 | 30.1 | 20.7 | ||||||||||
048213 | EK304S | 1/2 ODF | 35.0 | 37.8 | 37.1 | 25.2 | ||||||||||
048214 | EK305 | 5/8 SAE | 37.1 | 40.3 | 39.6 | 27.0 | ||||||||||
048216 | EK306S | 3/4 ODF | 51.8 | 56.0 | 55.0 | 37.5 | ||||||||||
048217 | EK307S | 7/8 ODF | 58.8 | 63.7 | 62.7 | 42.7 | ||||||||||
048218 | EK309S | 11/8 ODF | 68.6 | 74.2 | 72.8 | 49.7 | ||||||||||
048219 | EK413 | 3/8 SAE | 15.1 | 16.5 | 16.1 | 10.9 | 46.9 | 42.7 | 46.0 | 39.3 | 38.3 | 30.4 | 35.8 | 23.3 | 43.8 | 42.5 |
048220 | EK414 | 1/2 ODF | 36.4 | 39.6 | 38.9 | 26.3 | ||||||||||
048221 | EK414S | 1/2 ODF | 37.8 | 41.0 | 40.3 | 27.3 | ||||||||||
048222 | EK415 | 5/8 SAE | 42.0 | 45.5 | 44.8 | 30.5 | ||||||||||
048224 | EK417S | 7/8 ODF | 71.1 | 77.0 | 75.6 | 51.5 | ||||||||||
048225 | EK419S | 11/8 ODF | 97.0 | 105.0 | 102.9 | 70.4 | ||||||||||
048228 | EK757S | 7/8 ODF | 77.7 | 84.4 | 82.6 | 56.4 | 108.0 | 101.0 | 108.0 | 94.0 | 90.5 | 73.0 | 73.0 | 55.6 | 101.0 | 101.0 |
048229 | EK759S | 11/8 ODF | 114.5 | 123.9 | 121.8 | 83.0 |
注:1.所有標定均基于AIR標準710-04。液體制冷劑溫度為30℃,飽和蒸汽溫度-15℃
0.4公斤/分鐘/千瓦R134a,0.4公斤/分鐘/千瓦R22和R407C
0.5公斤/分鐘/千瓦R404A/R507,0.35公斤/分鐘/千瓦R410A
2.吸水量是基于:
平衡點干燥度(EPD):
百萬分之50 R134a,R404A/507,R410A,R407C
百萬分之60 R22
3.對于0.14bar的壓降,上表內(nèi)的數(shù)據(jù)乘上系數(shù)1.4,不建議應(yīng)用于壓降大于0.14bar的情況
售后服務(wù)
? | 關(guān)于生產(chǎn)周期 |
正常情況下谷輪壓縮機/制冷壓縮機/空調(diào)壓縮機都是有現(xiàn)貨,具體要根據(jù)您的數(shù)量和款式而定,在此提醒您,運輸花費的時間是一個不可確定的因素,特別是零單發(fā)貨時,您要留有足夠的時間。 | |
? | 關(guān)于運輸 |
在實際運輸過程中,我們承擔(dān)發(fā)貨至您最近地級市貨運站的長途運費,由您承擔(dān)剩余的短途運費。 關(guān)于途中的時間,我們很難確定,谷輪壓縮機/制冷壓縮機/空調(diào)壓縮機受制于路途遠近,路上通暢情況和司機個人狀況,所有這些我們是不可控的,因此您要在訂貨前留足途中時間,我們給出的時間僅供參考。 | |
? | 關(guān)于付款方式 |
1、下訂單或簽訂合同確認后,客戶即先期支付90%定金,發(fā)貨前付清全款 2、下訂單后付清全款。 3、具體付款方式遵循雙方合同約定 | |
? | 運輸包裝 |
當(dāng)您訂購谷輪壓縮機/制冷壓縮機/空調(diào)壓縮機時,我們?yōu)槟峁I(yè)的原廠包裝: 配有木底托包裝,外包裝有紙箱包裝,標有EMERSON,并纏有打包帶 | |
聯(lián)系銀海松
北京銀海松科技有限公司
咨詢熱線:400-997-6568
電話:010-66531607
手機:17319459219
地址: 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)聯(lián)東U谷研創(chuàng)園(西區(qū))北3號樓3A一樓
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="nbtptbnzpn" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
相關(guān)資訊
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
聯(lián)系銀海松
電話:010-66531607
手機:17319459219
郵箱:2268991102@qq.com
地址: 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)聯(lián)東U谷研創(chuàng)園(西區(qū))北3號樓3A一樓
共有-條評論【我要評論】